Repositorio
Actas de la Comisión
Fecha | Nombre | Descarga |
---|---|---|
27/11/2024 | Acta N°21 | download |
20/11/2024 | Acta N°20 | download |
06/11/2024 | Acta N°19 | download |
23/10/2024 | Acta N°18 | download |
02/10/2024 | Acta N°17 | download |
25/09/2024 | Acta N°16 | download |
04/09/2024 | Acta N°15 | download |
21/08/2024 | Acta N°14 | download |
24/07/2024 | Acta N°13 | download |
10/07/2024 | Acta N°12 | download |
26/06/2024 | Acta N°11 | download |
12/06/2024 | Acta N°10 | download |
29/05/2024 | Acta N°9 | download |
15/05/2024 | Acta N°8 | download |
24/04/2024 | Acta N°7 | download |
17/04/2024 | Acta N°6 | download |
03/04/2024 | Acta N°5 | download |
20/03/2024 | Acta N°4 | download |
06/03/2024 | Acta N°3 | download |
22/01/2024 | Acta N°2 | download |
17/01/2024 | Acta N°1 | download |
13/12/2023 | Acta Sesión de coordinación | download |
Informes y presentaciones para la Comisión
Tipo | Nombre | Origen | Descarga |
---|---|---|---|
Informe | Análisis de la Medida de Pobreza Multidimensional en Chile | PNUD | download |
Informe | Informe Final Comisión para la Medición de la Pobreza 2013 | Comisión para la Medición de la Pobreza | download |
Informe | Metodologia de Medicion de la Pobreza Multidimensional Observatorio Social | Ministerio de Desarrollo Social y Familia | download |
Informe | Medición de la Pobreza 2024 | CEPAL | download |
Presentación | Sesión N°3 Medición de la Pobreza por Ingresos en Chile | INE | download |
Presentación | Sesión N°3 Propuestas para la Medición de la Pobreza | Fundación de Superación de la Pobreza | download |
Presentación | Sesión N°4 Una Canasta Saludable y Sostenible para Chile | Escuela de Salud Publica Universidad de Chile | download |
Otros documentos
Nombre | Descarga |
---|---|
Decreto Supremo N°9 - Crea comisión asesora presidencial para medición de pobreza.pdf | download |